প্রকল্পের তথ্য

| স্বাক্ষর করার সময়: | ১২ই ডিসেম্বর, ২০১৯ |
| প্রকল্পের পণ্যসমূহ: | ৮ মিমি তামার রড |
| প্রকল্পের সক্ষমতা: | ৩০,০০০ টন/বছর |
| প্রকল্পের সরঞ্জাম: | ৬০ টন রিভারবারেটরি ফার্নেস ২, অবিচ্ছিন্ন ঢালাই এবং রোলিং উৎপাদন লাইন, ৪+৮ কেন্দ্রীভূত ট্রান্সমিশন |
| ডেলিভারি চক্র: | ৬ মাস |
সরঞ্জাম উৎপাদন
- ০১ ফায়ারব্রিক
- ০২ ম্যাগনেসিয়াম ইট
- ০৩ অবিচ্ছিন্ন ঢালাই মেশিন
- ০৪ সামনের ট্র্যাকশন
- ০৫ ঘূর্ণায়মান কাঁচি
- ০৬ সোজা প্রান্ত দিয়ে ঘষা পরীক্ষা করুন
- ০৭ পরিষ্কার করা
- ০৮ মিল
- ০৯ অবিচ্ছিন্ন শীতলীকরণ ডিভাইস
- ১০ রিয়ার ট্র্যাকশন
- ১১ ডাবল ফ্রেম ক্লোজিং পোল
১২ই ডিসেম্বর প্রকল্পটি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর, প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামগুলোর উৎপাদন সম্পন্ন করতে ৬০ দিন সময় লেগেছিল।
ডেলিভারি
ইনস্টলেশন
কমিশনিং
স্থাপনের পর, আমাদের প্রকৌশলীরা উৎপাদন লাইনটি সম্পূর্ণরূপে সমন্বিত এবং সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য একটি বিস্তারিত কমিশনিং পরিচালনা করেন। তাঁরা প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করেন এবং নির্বিঘ্ন পরিচালনার জন্য সাইটে নির্দেশনা প্রদান করেন।
পরীক্ষামূলক চালনা
প্রকল্পের তথ্য

| স্বাক্ষর করার সময়: | ৩০শে মার্চ, ২০২৩ |
| প্রকল্পের পণ্যসমূহ: | ৯.৫ মিমি অ্যালুমিনিয়াম রড |
| প্রকল্পের সক্ষমতা: | ১২ টন/ঘণ্টা |
| প্রকল্পের সরঞ্জাম: | ২টি ৫৫ টন আয়তাকার গলন চুল্লি + ২টি ২৫ টন অনুভূমিক বৃত্তাকার ধারণ চুল্লি |
| ডেলিভারি চক্র: | ২ মাস |
সরঞ্জাম উৎপাদন

ডেলিভারি
২৭শে জুলাই প্রথম চালান
১২ই আগস্ট দ্বিতীয় পাইকারি চালান।
কমিশনিং
আমাদের প্রকৌশলীগণ সকল যন্ত্রপাতির অন-সাইট কমিশনিং সম্পন্ন করেছেন, যার মাধ্যমে সর্বোত্তম কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করা হয়েছে এবং দক্ষতার জন্য প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। সকল সিস্টেম সফলভাবে কমিশনিং পর্বটি উত্তীর্ণ হয়েছে।
পরীক্ষামূলক চালনা
প্রকল্পের তথ্য

| স্বাক্ষর করার সময়: | জুলাই ২০২৫ |
| প্রকল্পের পণ্যসমূহ: | ৮ মিমি তামার রড |
| প্রকল্পের সক্ষমতা: | ১২ টন/ঘণ্টা - ১৫ টন/ঘণ্টা |
| প্রকল্পের সরঞ্জাম: | এক বছরের খুচরা যন্ত্রাংশ সহ ১৫-১৬ টন/ঘণ্টা শ্যাফট ফার্নেস এবং ৮ টন হোল্ডিং ফার্নেস এক বছরের খুচরা যন্ত্রাংশ সহ ২-রোলার অবিচ্ছিন্ন ঢালাই এবং রোলিং উৎপাদন লাইন। ২০০ মিটার৩ কুলিং টাওয়ার+১৫০মি৩কুলিং টাওয়ার*২ এয়ার কম্প্রেসার সিমেন্স মোটর সহ কেন্দ্রাতিগ ব্লোয়ার |
| ডেলিভারি চক্র: | ৫ মাস |



প্রকল্পের তথ্য

| স্বাক্ষর করার সময়: | মে ২০২৪ |
| প্রকল্পের পণ্যসমূহ: | অ্যালুমিনিয়াম (সংকর) রড CCR |
| প্রকল্পের সরঞ্জাম: | ৭.৫ টন/ঘণ্টা-৪ +১০ অ্যালুমিনিয়াম (সংকর ধাতু) রড সিসিআর ১২ টন/ঘণ্টা গলন চুল্লি + ২৫ টনের ২ সেট ধারণ চুল্লি + ২৬ মিটার নালা + তড়িৎচুম্বকীয় নাড়ানি |
| ডেলিভারি চক্র: | ৬ মাস |

ডেলিভারি
২৬ নভেম্বর, ২০২৪ প্রথম চালান
২৯শে জানুয়ারী, ২০২৫ দ্বিতীয় পাইকারি চালান
ইনস্টলেশন
ফার্নেসের গাঁথুনি, সিসিআর উৎপাদন লাইন এবং ধুলো অপসারণ সিস্টেম স্থাপন।
সম্পূর্ণ প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে এগিয়েছে এবং প্রকল্পের সমস্ত কাজ পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে।
পরীক্ষামূলক চালনা
সমাপ্ত পণ্য
প্রকল্পের তথ্য

| স্বাক্ষর করার সময়: | জুলাই ২০২৫ |
| প্রকল্পের পণ্যসমূহ: | ১৬-৩০ মিমি তামার রড |
| প্রকল্পের সক্ষমতা: | ১৫০০০ টন/বছর |
| প্রকল্পের সরঞ্জাম: | তামার ঊর্ধ্বমুখী অবিচ্ছিন্ন ঢালাই লাইন বর্জ্য তামা পুনর্ব্যবহারের সরঞ্জাম: তামার তারের আবরণ ছাড়ানোর মেশিন হাইড্রোলিক বেলার কম্প্যাক্টর ব্রিকুইটিং প্রেস তামা/অ্যালুমিনিয়াম পাউডার পরিস্রাবণ সিস্টেম পরিবেশ সুরক্ষা সরঞ্জাম: ধুলো অপসারণ ব্যবস্থা |
| ডেলিভারি চক্র: | ১৫০ দিন |
সরঞ্জাম উৎপাদন
প্রকল্পের তথ্য

| স্বাক্ষর করার সময়: | ডিসেম্বর ২০২৫ |
| প্রকল্পের পণ্যসমূহ: | ৮ মিমি তামার রড |
| প্রকল্পের সক্ষমতা: | ২০ টন/ঘন্টা |
| প্রকল্পের সরঞ্জাম: | ২টি শ্যাফট গলন চুল্লি, ২টি পরিশোধন চুল্লি, ১টি ধারণ চুল্লি তামার রড সিসিআর উৎপাদন লাইন ধুলো সংগ্রাহক |
| ডেলিভারি চক্র: | ১৮০ দিন |
































































